Zahrádkářskou poradnu můžete využít bez registrace a slouží k dotazům ohledně pěstování.
Právní dotazy zde neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou. Právní poradna je zdarma, pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.
Abychom vám mohli co nejlépe pomoci, specifikujte svůj dotaz co nejpodrobněji. Uveďte všechny důležité okolnosti (např. druh rostliny, stanoviště, způsob pěstování, průběh problému apod.) a přiložte také fotografii.
Na dotazy odpovídají odborní pracovníci ústředí ČZS, případně zprostředkují názor specialisty v daném oboru. Prosíme vás o trpělivost, protože odpověď nepřichází okamžitě.
Pokud nenajdete své téma v diskuzi můžete založit nové – tlačítkem „přidat nové téma do diskuze“ a poté položit dotaz.
| název | poslední změna | odp. | zobr. |
|---|---|---|---|
| sklizeň odrůd lískových ořechů | 2025-11-23 09:24:54 | 1 | 8 |
| Rez na topolovkách | 2025-10-17 14:30:42 | 1 | 28 |
| Rakytník | 2025-09-16 07:50:03 | 2 | 95 |
| Kaktus je nemocný | 2025-09-09 16:27:07 | 1 | 49 |
| Nerozkvetlá poupata hortenzie latnaté | 2025-08-13 16:48:31 | 3 | 90 |
| choroba rajčat | 2025-07-03 07:10:32 | 63 | 6807 |
| Choroba na jabloních | 2025-06-02 09:35:19 | 2 | 83 |
| Škůdce/choroba jabloně | 2025-05-19 07:04:48 | 2 | 98 |
| Choroba máty (rzivost?) | 2025-05-07 08:07:46 | 6 | 125 |
| Nemoc broskvoní | 2025-05-06 19:09:52 | 6 | 2199 |
| CHoroby a škůdci | 2025-04-06 10:40:52 | 13 | 754 |
| Hniloba krmné řepy | 2025-01-09 10:56:34 | 4 | 86 |
| plíseň rajčat a okurek | 2024-09-24 15:00:32 | 1 | 112 |
| Bezbarvý rosol na zahradě | 2024-06-28 09:22:50 | 3 | 108 |
| SPĚCHÁ - Choroba česneku | 2024-06-27 07:05:32 | 5 | 113 |
| Choroby ovocných stromů | 2024-06-21 11:53:18 | 5 | 108 |
| Choroba či škůdce moruše | 2024-06-20 07:25:12 | 5 | 125 |
| Slimáci | 2024-06-17 10:43:54 | 3 | 138 |
| Třešeň/jabloň- na podzim neopadá - co za chorobu/problém | 2024-03-08 10:52:54 | 4 | 115 |
| Fotinie - poznate nemoc? | 2023-07-23 09:41:12 | 1 | 107 |
| Angrešt - nemoc | 2023-06-26 07:05:23 | 2 | 112 |
| Sněť kukuřičná | 2023-05-04 17:39:25 | 3 | 170 |
| Houba na sakuře | 2023-03-19 10:14:39 | 2 | 110 |
| Rychlá a spolehlivá nabídka půjčky | 2023-02-21 10:41:58 | 1 | 94 |
| Skvrny na blyskavce neopadave | 2023-01-04 21:31:56 | 1 | 113 |
| Skvrny na blyskavce neopadave | 2023-01-04 21:31:42 | 1 | 119 |
| Desinfekce skleníku | 2022-09-12 08:16:38 | 2 | 240 |
| Choroba bobkovišně | 2022-09-06 19:36:26 | 6 | 260 |
| monilie plodů, slimáci, likvidace | 2022-08-14 23:24:15 | 5 | 165 |
| Napadení okrasných jehličnanů | 2022-07-06 09:07:42 | 2 | 153 |
| Usychání třešně | 2022-06-28 13:00:40 | 13 | 258 |
| Kaktusy a jejich fleky | 2022-05-04 07:54:49 | 2 | 136 |
| Buxus - jaky skudce? | 2022-02-14 19:01:41 | 5 | 173 |
| choroba na listech batátů | 2021-11-30 13:46:05 | 2 | 189 |
| skvrny na bobkovišni | 2021-10-16 11:02:52 | 2 | 227 |
| Hortenzie napadená | 2021-10-13 18:27:49 | 2 | 201 |
| Zežloutlá borovice | 2021-10-03 00:57:33 | 7 | 308 |
| nemoc vlašského ořešáku | 2021-08-20 16:36:30 | 3 | 257 |
| usychání jahodníků | 2021-08-20 16:21:10 | 2 | 256 |
| Katalpa - verticiliové vadnutí | 2021-08-02 09:34:27 | 2 | 231 |
| Plíseň ve skleníku růžové kuličky | 2021-07-11 13:22:27 | 1 | 235 |
| Okousane listy, diry v listech ale po skudcich ani stopy | 2021-07-07 22:53:38 | 4 | 271 |
| Kanadská borůvka - Godronia cassandrae | 2021-05-30 14:39:22 | 2 | 317 |
| Ibišek - určení choroby/škůdce | 2021-05-13 23:31:51 | 17 | 1141 |
| chloróza hořcového stromku? | 2021-04-21 10:47:30 | 2 | 201 |
| Postřik ochrana | 2021-03-08 07:14:50 | 2 | 247 |
| plíseň | 2021-03-01 17:26:25 | 5 | 267 |
| Podélné praskliny kůry | 2021-01-11 06:19:04 | 2 | 237 |
| škůdce na olivovníku | 2020-11-09 11:27:40 | 7 | 345 |
| Morušovník - choroba | 2020-10-27 23:47:09 | 9 | 278 |
| Houba v trávníku | 2020-10-09 11:34:15 | 1 | 251 |
| Vlákna v zemině - dřevokazná houba? | 2020-09-01 21:47:02 | 1 | 297 |
| Houba? | 2020-08-08 13:45:30 | 3 | 259 |
| Sesychání rakytníku | 2020-08-03 08:23:09 | 3 | 248 |
| Choroba aloe | 2020-07-24 15:35:59 | 5 | 292 |
| škůdci na libečku | 2020-07-24 07:50:16 | 4 | 300 |
| Choroba alebo skodci? | 2020-07-23 12:39:35 | 2 | 274 |
| Nemoc kmínku mladé hrušně | 2020-07-07 19:27:12 | 8 | 395 |
| Usychání listů maliníku | 2020-07-05 15:07:35 | 5 | 306 |
| Fleky a msice na hrusni | 2020-06-16 09:41:02 | 2 | 268 |
| Flicky na hrusni | 2020-06-16 09:31:07 | 2 | 284 |
| Choroby drobného ovoce | 2020-06-16 09:15:44 | 2 | 287 |
| Choroba zelena renkloda | 2020-06-12 21:51:02 | 5 | 319 |
| Pomoc s určením choroby na Pepino Gold | 2020-06-03 23:43:54 | 4 | 308 |
| Choroba na dubu | 2020-05-28 14:22:27 | 2 | 260 |
| určení choroby jabloně | 2020-05-26 07:52:02 | 2 | 297 |
| Padlí? | 2020-05-21 08:16:10 | 4 | 355 |
| ošetření stromku | 2020-05-14 11:30:38 | 2 | 302 |
| Cervene pupinky na tresni | 2020-05-04 19:41:00 | 2 | 319 |
| Černé tečky na pekingském zelí | 2020-04-24 23:58:10 | 2 | 293 |
| Jabloň - prohyb listů nahoru zrníčka a flíčky hnědo-červené | 2020-04-18 21:06:31 | 3 | 331 |
| Zkroucené, zdegenerované listy na durmanech, bramborách i divokém bezu | 2020-03-03 12:38:30 | 2 | 332 |
| Boule na kořenech | 2019-12-04 10:09:12 | 4 | 491 |
| Bílá krupice na listech olivovníku | 2019-11-23 16:03:47 | 2 | 431 |
| rezivění thují smaragd | 2019-11-07 12:27:53 | 3 | 464 |
| Postřik ovocných stromů | 2019-10-09 09:11:29 | 3 | 488 |
| Klejotok višně | 2019-10-07 08:28:05 | 5 | 472 |
| Červený rybíz choroba | 2019-08-11 14:43:52 | 2 | 399 |
| CHoroby a škůdci | 2019-08-09 08:10:03 | 2 | 436 |
| Rakytník řešetlákový | 2019-08-08 10:00:06 | 4 | 446 |
| Houba na ořešáku v díře po odstraněné větvi - jak ošetřit | 2019-08-07 20:07:07 | 1 | 366 |
| zakrnění rostlin rajčat | 2019-08-05 13:52:41 | 16 | 3260 |
| Habr | 2019-07-09 10:26:11 | 2 | 343 |
| Ptačí zob - choroba na listech, usychání | 2019-06-11 17:11:05 | 2 | 363 |
| Rododendron hnednuti listu a bile skvrny | 2019-04-10 08:09:07 | 3 | 366 |
| Choroba rozmarynu | 2019-03-06 07:48:26 | 18 | 3987 |
| Citroník | 2018-11-08 08:32:33 | 7 | 1095 |
| šarka švestek | 2018-10-31 14:26:53 | 7 | 595 |
| Nemoc listu(skvrny, kroucení,zasychani) komule | 2018-10-14 14:37:32 | 2 | 464 |
| Nemoc listu(skvrny, kroucení,zasychani) komule | 2018-09-29 18:39:44 | 0 | 409 |
| Nemoc velkeho ořechu | 2018-09-16 19:48:22 | 1 | 422 |
| choroba muchovníku | 2018-08-22 08:19:19 | 3 | 418 |
| Plíseň javoru | 2018-08-20 07:27:05 | 4 | 544 |
| Magnolie - zaschlé pupeny | 2018-07-07 21:15:36 | 7 | 461 |
| Maliník bez malin | 2018-07-04 10:19:25 | 1 | 375 |
| Lípa - choroby květu | 2018-06-21 12:27:28 | 0 | 338 |
| Vavřínovec lékařský | 2018-06-19 22:42:37 | 1 | 447 |
| Předjarní postřik | 2018-06-19 20:51:25 | 10 | 1794 |
| díry na listech | 2018-06-18 07:34:25 | 1 | 378 |
| Žluté flíčky na listech okurek i rajčat | 2018-06-11 08:15:23 | 2 | 393 |
| Žluté flíčky na listech okurek i rajčat | 2018-06-10 21:09:59 | 0 | 338 |
| Hnědé skvrny na rajčatech a okolní zelenině | 2018-05-31 07:54:07 | 1 | 350 |
| Bobkovišeň hnědnutí listů | 2018-05-29 08:02:27 | 3 | 449 |
| dotaz | 2018-05-17 06:50:08 | 1 | 346 |
| Hrušeň choroba listů | 2018-05-02 08:12:10 | 15 | 564 |
| šeřík-co s nim? | 2017-09-07 11:40:52 | 4 | 410 |
| Napadené listy Chilli | 2017-09-01 14:56:24 | 3 | 368 |
| Cypřišek plíseň, zápach | 2017-08-21 08:54:03 | 1 | 446 |
| Hloh - černé tečky na listech | 2017-08-03 17:07:36 | 0 | 408 |
| J | 2017-07-20 09:06:21 | 1 | 363 |
| choroby? malin | 2017-07-18 11:20:36 | 0 | 398 |
| ostružiník, rybíz - vylámané větvičky | 2017-06-17 18:46:35 | 1 | 346 |
| azalka | 2017-06-15 13:42:31 | 7 | 1239 |
| Choroba švestek | 2017-06-10 18:18:29 | 8 | 384 |
| rajčata | 2017-06-10 18:12:50 | 3 | 382 |
| Červené skvrny na listech angreštu | 2017-06-10 18:11:49 | 2 | 376 |
| jalovec - záchrana | 2017-06-10 18:10:20 | 2 | 380 |
| meruňky - usychání | 2017-04-27 10:56:35 | 1 | 363 |
| choroby oleandru | 2017-04-10 16:57:03 | 0 | 454 |
| Skvrny na jabloních a švestkách | 2016-10-17 13:29:15 | 2 | 419 |
| ochrana rostlin | 2016-09-07 12:47:46 | 2 | 377 |
| žluté listy a černé tečky na bylinkách | 2016-08-31 18:53:00 | 2 | 432 |
| usychání listů jeřábu | 2016-08-29 12:02:13 | 12 | 1731 |
| Zkroucené listy muškátů | 2016-08-02 14:24:22 | 1 | 479 |
| světlé skvrny na listech | 2016-07-22 10:56:19 | 1 | 523 |
| Problem so slivkou | 2016-07-22 10:47:24 | 3 | 344 |
| Opadávání orřešáku | 2016-07-22 10:42:37 | 1 | 370 |
| světlé skvrny na listech | 2016-07-15 15:32:57 | 0 | 357 |
| světlé skvrny na listech | 2016-07-15 15:32:28 | 0 | 356 |
| Skvrny na listech lípy | 2016-07-01 12:43:34 | 1 | 371 |
| Listy mají fialovo/nažloutlé flíčky | 2016-06-27 22:43:05 | 3 | 362 |
| nemoc třešně | 2016-06-07 16:01:12 | 1 | 440 |
| Kaktus-plíseň | 2016-05-04 07:48:31 | 6 | 996 |
| zkušenost s přípravkem Albit | 2016-05-02 18:49:10 | 0 | 339 |
| Vyhnal jsem 8 krtků | 2016-04-07 11:08:07 | 2 | 686 |
| Oranžový potah na větvích keře (asi tůje, cypřiš) | 2016-03-30 07:57:52 | 3 | 448 |
| Padlí révy | 2015-08-12 09:48:27 | 1 | 451 |
| Padlí na bylinkách? | 2015-08-06 08:26:10 | 2 | 1254 |
| Zlatý jilm - kroucení a usychání listů | 2015-07-27 22:39:19 | 1 | 397 |
| Plesen/huba na balkone | 2015-07-15 09:41:29 | 1 | 393 |
| Napadené topolovky | 2015-07-13 13:45:54 | 1 | 334 |
| lipa skvrny na listech | 2015-06-24 08:13:56 | 1 | 394 |
| Meruňka - listy jen na koncích větví | 2015-06-09 01:05:39 | 4 | 372 |
| choroba vrby integra | 2015-05-19 15:40:03 | 1 | 509 |
| zasáhlý ořech - choroba? | 2015-04-16 09:47:29 | 2 | 498 |
| Thuje - houbová choroba | 2015-03-14 21:34:46 | 0 | 384 |
| choroba jabloní | 2015-03-02 09:58:27 | 7 | 1977 |
| Napadené švestky | 2015-02-23 19:58:26 | 5 | 744 |
| Napadena Lípa | 2015-02-10 08:47:19 | 3 | 488 |
| Napadena Lípa | 2015-02-01 20:24:36 | 0 | 386 |
| Cymbidium-skrvny na listech | 2015-01-17 19:02:11 | 3 | 349 |
| Môj bonsai zhadzuje listy | 2014-12-05 07:15:23 | 1 | 452 |
| plíseň | 2014-11-13 07:24:35 | 3 | 437 |
| napadení kmínku třešně | 2014-10-29 14:02:36 | 11 | 556 |
| Skvrny na kmeni a větvích jabloně | 2014-10-22 22:17:25 | 5 | 358 |
| Bílá skvrnitost jahodníku | 2014-10-15 10:14:06 | 1 | 381 |
| Nemoc prisavniku | 2014-10-04 12:56:47 | 0 | 401 |
| Mořské řasy jako fungicid | 2014-09-12 12:48:37 | 2 | 344 |
| KIWI | 2014-08-27 09:02:01 | 1 | 385 |
| Podhoubí v kompostu | 2014-08-26 08:04:36 | 2 | 434 |
| Choroba Jilmu zlatolisteho | 2014-08-19 12:42:03 | 1 | 353 |
| Vadnou mě hromadně všechny cherry rajčata | 2014-08-19 12:17:56 | 2 | 352 |
| Rododendron | 2014-07-28 13:26:58 | 2 | 521 |
| Choroby ovocných stromů | 2014-07-03 15:34:51 | 3 | 726 |
| rododendron červené tečky na listu | 2014-06-06 09:03:36 | 1 | 410 |
| rododendron červené tečky na listu | 2014-06-05 17:25:43 | 1 | 367 |
| Choroba ovocných stromů | 2014-05-12 14:34:10 | 5 | 478 |
| Broskev - pokroucený list | 2014-05-06 11:42:48 | 3 | 472 |
| hnědnutí kůry jádrovin | 2014-03-24 12:47:06 | 1 | 346 |
| Postřik Alginure | 2014-02-25 16:45:01 | 1 | 1225 |
| choroba kiwi | 2013-12-03 08:45:46 | 1 | 397 |
| choroba svestky | 2013-11-29 14:37:34 | 2 | 376 |
| choroba rybizu | 2013-11-18 09:31:26 | 1 | 362 |
| hnědnutí jalovce | 2013-11-18 09:13:16 | 1 | 490 |
| Schnoucí topoly | 2013-07-04 17:27:26 | 2 | 483 |
| Spála višně-postřik | 2013-07-04 10:03:33 | 3 | 551 |
| Lípa - choroba, škůdce? | 2013-06-10 11:55:36 | 1 | 494 |
| choroba andělských trumpet | 2013-06-01 20:42:02 | 0 | 514 |
| houbová choroba jehličnanu | 2013-05-02 07:54:21 | 2 | 603 |
| dusíkaté vápno aplikace | 2013-04-10 21:29:19 | 0 | 714 |
| Hnědnutí a zasychání rododendronu | 2013-02-15 13:26:48 | 1 | 938 |
| Choroba lípy obecné | 2013-01-20 16:14:00 | 0 | 797 |
| Hebe škůdci | 2012-09-22 08:56:59 | 2 | 992 |
| choroba ořešáku | 2012-09-11 12:57:50 | 0 | 985 |
| Hebe škůdci | 2012-09-05 15:09:39 | 0 | 915 |
| Hebe škůdci | 2012-09-05 14:13:50 | 0 | 892 |
| skvrnitost na listech morušovníku | 2012-08-20 10:50:27 | 0 | 952 |
| Usychání jabloně | 2012-08-08 21:14:08 | 1 | 1067 |
| princip ucinku Kuprikolu - ochranna lhuta | 2012-08-06 23:33:52 | 1 | 1007 |
| Šířící se choroba | 2012-08-02 09:11:16 | 1 | 956 |
| spála růžovitých | 2012-07-30 21:28:52 | 2 | 2677 |
| Skvrnitost listů jiřinek (Entyloma dahliae) | 2012-07-04 12:54:29 | 1 | 1951 |
| mšice na broskvoni | 2012-06-24 22:46:07 | 2 | 1038 |
| Agave Marginata | 2012-06-06 14:45:33 | 0 | 912 |
| čo sa deje s našou Aukubou ? | 2012-05-02 17:36:40 | 0 | 1100 |
| Aka je to choroba? | 2012-04-20 18:25:39 | 0 | 1049 |
| vavřín - puklice | 2012-04-09 16:52:19 | 0 | 1160 |
| chřadnutí citroníku | 2012-01-18 13:10:39 | 0 | 1109 |
| fortunella japonica | 2011-11-11 13:34:14 | 1 | 1349 |
| znetvořené plody broskvoně | 2011-11-01 11:38:57 | 1 | 1423 |
| Žltnutie listov jabloní | 2011-07-13 09:33:59 | 0 | 1412 |
| Hnědnutí listů aksamitníku | 2011-07-10 09:05:12 | 0 | 1261 |
| Borovice choroba ?? | 2011-05-22 20:45:09 | 1 | 1546 |
| durmany-andělské trumpety-žloutnutí listů | 2011-04-11 11:55:27 | 0 | 1815 |
| Plíseň na Habru | 2011-04-06 18:54:00 | 0 | 1472 |
| fytoftora | 2011-03-30 20:17:03 | 0 | 1341 |
| jablon a citron. | 2010-11-01 07:21:23 | 1 | 1303 |
| Napadení listů ostružiníku | 2010-09-17 06:52:36 | 1 | 1529 |
| Plísně | 2010-07-15 20:22:56 | 4 | 2127 |
| Žloutnutí listů | 2010-06-23 10:24:20 | 2 | 4215 |
| Figovnik _zvinute listy | 2010-06-07 07:16:58 | 3 | 1663 |
| Ruj vlasatá - kroucení listů | 2010-05-29 13:48:33 | 5 | 2176 |
| poškození listů hvězdníku | 2010-02-01 08:41:56 | 2 | 1532 |
| Choroby a škůdci lilií | 2010-01-04 18:40:36 | 1 | 2369 |
| Zcela opadané jehličí na borovici | 2009-11-09 06:51:03 | 3 | 2098 |
| Likvidace napadených rostlin | 2009-08-11 13:53:15 | 2 | 1590 |
| Papriky - žluté skvrny na listech a vadnutí rostlin | 2009-07-15 08:38:36 | 1 | 2866 |
| choroba na afrikánech | 2009-07-03 23:48:53 | 0 | 1603 |
| plíseň zeminy | 2009-04-13 17:00:48 | 0 | 2229 |
| zduřeniny na větvičkách mišlupe | 2009-04-02 17:33:09 | 1 | 1691 |
| Choroba Cordyline Australis - Red. | 2008-11-14 21:25:22 | 3 | 2142 |
| Kroucení a vraštění listů Echinacey | 2008-08-06 20:30:58 | 1 | 2210 |
| Rododendron - hnedé fľaky na listoch | 2008-05-01 12:48:41 | 0 | 2567 |
| Rododendron-hnedé fľaky na listoch | 2008-05-01 12:43:10 | 4 | 2763 |
| háďatka na křenu | 2008-03-22 21:21:36 | 1 | 2109 |
| KOMULE | 2007-07-02 17:29:16 | 1 | 2482 |
Poslední měsíc roku, necelých 50 hodin průměrného slunečního svitu čili asi 2 % celoročního úhrnu, teplota půdy směřuje pod nulu. Ale také slunovrat, Vánoce, někdy i na sněhu.