Rubriku Otázky a odpovědi věnovanou tématům týkajícím se pěstitelství využijete bez registrace.
Doporučujeme postupovat podle návodu z předchozí strany, tedy najít pro svůj dotaz nejvhodnější téma. Zjistíte tak, zda otázka nebyla již položena a zodpovězena, nebo se dozvíte další důležité informace vztahující se k vašemu dotazu.
Na dotazy odpovídají pracovníci ústředí ČZS, případně zprostředkují názor specialisty v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně.
Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně odpověď neznáme.
Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.
Pro poptávku a nabídku nekomerčního charakteru využijte bezplatnou inzerci ČZS.
Vyhrazujeme si právo nevhodné dotazy i odpovědi z fóra odstraňovat.
název | poslední změna | odp. | zobr. |
---|---|---|---|
Fotinie - poznate nemoc? | 2023-07-23 09:41:12 | 1 | 40 |
Angrešt - nemoc | 2023-06-26 07:05:23 | 2 | 62 |
Nemoc broskvoní | 2023-06-03 20:05:20 | 4 | 2041 |
Sněť kukuřičná | 2023-05-04 17:39:25 | 3 | 78 |
Houba na sakuře | 2023-03-19 10:14:39 | 2 | 58 |
Rychlá a spolehlivá nabídka půjčky | 2023-02-21 10:41:58 | 1 | 42 |
Skvrny na blyskavce neopadave | 2023-01-04 21:31:56 | 1 | 47 |
Skvrny na blyskavce neopadave | 2023-01-04 21:31:42 | 1 | 65 |
Desinfekce skleníku | 2022-09-12 08:16:38 | 2 | 170 |
Choroba bobkovišně | 2022-09-06 19:36:26 | 6 | 195 |
monilie plodů, slimáci, likvidace | 2022-08-14 23:24:15 | 5 | 110 |
Napadení okrasných jehličnanů | 2022-07-06 09:07:42 | 2 | 106 |
Usychání třešně | 2022-06-28 13:00:40 | 13 | 178 |
Kaktusy a jejich fleky | 2022-05-04 07:54:49 | 2 | 81 |
Buxus - jaky skudce? | 2022-02-14 19:01:41 | 5 | 120 |
choroba na listech batátů | 2021-11-30 13:46:05 | 2 | 116 |
skvrny na bobkovišni | 2021-10-16 11:02:52 | 2 | 153 |
Hortenzie napadená | 2021-10-13 18:27:49 | 2 | 125 |
Zežloutlá borovice | 2021-10-03 00:57:33 | 7 | 215 |
nemoc vlašského ořešáku | 2021-08-20 16:36:30 | 3 | 173 |
usychání jahodníků | 2021-08-20 16:21:10 | 2 | 181 |
Katalpa - verticiliové vadnutí | 2021-08-02 09:34:27 | 2 | 157 |
Plíseň ve skleníku růžové kuličky | 2021-07-11 13:22:27 | 1 | 158 |
Okousane listy, diry v listech ale po skudcich ani stopy | 2021-07-07 22:53:38 | 4 | 186 |
Kanadská borůvka - Godronia cassandrae | 2021-05-30 14:39:22 | 2 | 227 |
Ibišek - určení choroby/škůdce | 2021-05-13 23:31:51 | 17 | 988 |
chloróza hořcového stromku? | 2021-04-21 10:47:30 | 2 | 123 |
Postřik ochrana | 2021-03-08 07:14:50 | 2 | 177 |
plíseň | 2021-03-01 17:26:25 | 5 | 180 |
Podélné praskliny kůry | 2021-01-11 06:19:04 | 2 | 167 |
škůdce na olivovníku | 2020-11-09 11:27:40 | 7 | 228 |
Morušovník - choroba | 2020-10-27 23:47:09 | 9 | 205 |
Houba v trávníku | 2020-10-09 11:34:15 | 1 | 174 |
Vlákna v zemině - dřevokazná houba? | 2020-09-01 21:47:02 | 1 | 216 |
Houba? | 2020-08-08 13:45:30 | 3 | 182 |
Sesychání rakytníku | 2020-08-03 08:23:09 | 3 | 175 |
Choroba aloe | 2020-07-24 15:35:59 | 5 | 218 |
škůdci na libečku | 2020-07-24 07:50:16 | 4 | 228 |
Choroba alebo skodci? | 2020-07-23 12:39:35 | 2 | 205 |
Nemoc kmínku mladé hrušně | 2020-07-07 19:27:12 | 8 | 299 |
Usychání listů maliníku | 2020-07-05 15:07:35 | 5 | 229 |
Fleky a msice na hrusni | 2020-06-16 09:41:02 | 2 | 197 |
Flicky na hrusni | 2020-06-16 09:31:07 | 2 | 207 |
Choroby drobného ovoce | 2020-06-16 09:15:44 | 2 | 203 |
Choroba zelena renkloda | 2020-06-12 21:51:02 | 5 | 246 |
Pomoc s určením choroby na Pepino Gold | 2020-06-03 23:43:54 | 4 | 222 |
Choroba na dubu | 2020-05-28 14:22:27 | 2 | 181 |
určení choroby jabloně | 2020-05-26 07:52:02 | 2 | 219 |
Padlí? | 2020-05-21 08:16:10 | 4 | 272 |
ošetření stromku | 2020-05-14 11:30:38 | 2 | 220 |
Cervene pupinky na tresni | 2020-05-04 19:41:00 | 2 | 226 |
Černé tečky na pekingském zelí | 2020-04-24 23:58:10 | 2 | 217 |
Jabloň - prohyb listů nahoru zrníčka a flíčky hnědo-červené | 2020-04-18 21:06:31 | 3 | 252 |
Zkroucené, zdegenerované listy na durmanech, bramborách i divokém bezu | 2020-03-03 12:38:30 | 2 | 256 |
Boule na kořenech | 2019-12-04 10:09:12 | 4 | 408 |
Bílá krupice na listech olivovníku | 2019-11-23 16:03:47 | 2 | 356 |
rezivění thují smaragd | 2019-11-07 12:27:53 | 3 | 382 |
Postřik ovocných stromů | 2019-10-09 09:11:29 | 3 | 399 |
Klejotok višně | 2019-10-07 08:28:05 | 5 | 401 |
Červený rybíz choroba | 2019-08-11 14:43:52 | 2 | 319 |
CHoroby a škůdci | 2019-08-09 08:10:03 | 2 | 344 |
CHoroby a škůdci | 2019-08-09 08:07:49 | 2 | 304 |
Rakytník řešetlákový | 2019-08-08 10:00:06 | 4 | 369 |
Houba na ořešáku v díře po odstraněné větvi - jak ošetřit | 2019-08-07 20:07:07 | 1 | 279 |
zakrnění rostlin rajčat | 2019-08-05 13:52:41 | 16 | 3134 |
choroba rajčat | 2019-07-30 11:38:47 | 49 | 6212 |
Habr | 2019-07-09 10:26:11 | 2 | 245 |
Ptačí zob - choroba na listech, usychání | 2019-06-11 17:11:05 | 2 | 284 |
Rododendron hnednuti listu a bile skvrny | 2019-04-10 08:09:07 | 3 | 291 |
Choroba rozmarynu | 2019-03-06 07:48:26 | 18 | 3769 |
Citroník | 2018-11-08 08:32:33 | 7 | 955 |
šarka švestek | 2018-10-31 14:26:53 | 7 | 494 |
Nemoc listu(skvrny, kroucení,zasychani) komule | 2018-10-14 14:37:32 | 2 | 369 |
Nemoc listu(skvrny, kroucení,zasychani) komule | 2018-09-29 18:39:44 | 0 | 308 |
Nemoc velkeho ořechu | 2018-09-16 19:48:22 | 1 | 332 |
choroba muchovníku | 2018-08-22 08:19:19 | 3 | 333 |
Plíseň javoru | 2018-08-20 07:27:05 | 4 | 464 |
Magnolie - zaschlé pupeny | 2018-07-07 21:15:36 | 7 | 385 |
Maliník bez malin | 2018-07-04 10:19:25 | 1 | 295 |
Lípa - choroby květu | 2018-06-21 12:27:28 | 0 | 270 |
Vavřínovec lékařský | 2018-06-19 22:42:37 | 1 | 358 |
Předjarní postřik | 2018-06-19 20:51:25 | 10 | 1567 |
díry na listech | 2018-06-18 07:34:25 | 1 | 300 |
Žluté flíčky na listech okurek i rajčat | 2018-06-11 08:15:23 | 2 | 308 |
Žluté flíčky na listech okurek i rajčat | 2018-06-10 21:09:59 | 0 | 266 |
Hnědé skvrny na rajčatech a okolní zelenině | 2018-05-31 07:54:07 | 1 | 274 |
Bobkovišeň hnědnutí listů | 2018-05-29 08:02:27 | 3 | 345 |
dotaz | 2018-05-17 06:50:08 | 1 | 264 |
Hrušeň choroba listů | 2018-05-02 08:12:10 | 15 | 487 |
šeřík-co s nim? | 2017-09-07 11:40:52 | 4 | 332 |
Napadené listy Chilli | 2017-09-01 14:56:24 | 3 | 270 |
Cypřišek plíseň, zápach | 2017-08-21 08:54:03 | 1 | 353 |
Hloh - černé tečky na listech | 2017-08-03 17:07:36 | 0 | 326 |
J | 2017-07-20 09:06:21 | 1 | 279 |
choroby? malin | 2017-07-18 11:20:36 | 0 | 325 |
ostružiník, rybíz - vylámané větvičky | 2017-06-17 18:46:35 | 1 | 273 |
azalka | 2017-06-15 13:42:31 | 7 | 1146 |
Choroba švestek | 2017-06-10 18:18:29 | 8 | 309 |
rajčata | 2017-06-10 18:12:50 | 3 | 302 |
Červené skvrny na listech angreštu | 2017-06-10 18:11:49 | 2 | 299 |
jalovec - záchrana | 2017-06-10 18:10:20 | 2 | 295 |
meruňky - usychání | 2017-04-27 10:56:35 | 1 | 287 |
choroby oleandru | 2017-04-10 16:57:03 | 0 | 372 |
Skvrny na jabloních a švestkách | 2016-10-17 13:29:15 | 2 | 328 |
ochrana rostlin | 2016-09-07 12:47:46 | 2 | 289 |
žluté listy a černé tečky na bylinkách | 2016-08-31 18:53:00 | 2 | 350 |
usychání listů jeřábu | 2016-08-29 12:02:13 | 12 | 1610 |
Zkroucené listy muškátů | 2016-08-02 14:24:22 | 1 | 392 |
světlé skvrny na listech | 2016-07-22 10:56:19 | 1 | 424 |
Problem so slivkou | 2016-07-22 10:47:24 | 3 | 273 |
Opadávání orřešáku | 2016-07-22 10:42:37 | 1 | 275 |
světlé skvrny na listech | 2016-07-15 15:32:57 | 0 | 282 |
světlé skvrny na listech | 2016-07-15 15:32:28 | 0 | 280 |
Skvrny na listech lípy | 2016-07-01 12:43:34 | 1 | 294 |
Listy mají fialovo/nažloutlé flíčky | 2016-06-27 22:43:05 | 3 | 279 |
nemoc třešně | 2016-06-07 16:01:12 | 1 | 353 |
Kaktus-plíseň | 2016-05-04 07:48:31 | 6 | 910 |
zkušenost s přípravkem Albit | 2016-05-02 18:49:10 | 0 | 269 |
Vyhnal jsem 8 krtků | 2016-04-07 11:08:07 | 2 | 586 |
Oranžový potah na větvích keře (asi tůje, cypřiš) | 2016-03-30 07:57:52 | 3 | 374 |
Padlí révy | 2015-08-12 09:48:27 | 1 | 374 |
Padlí na bylinkách? | 2015-08-06 08:26:10 | 2 | 1167 |
Zlatý jilm - kroucení a usychání listů | 2015-07-27 22:39:19 | 1 | 318 |
Plesen/huba na balkone | 2015-07-15 09:41:29 | 1 | 327 |
Napadené topolovky | 2015-07-13 13:45:54 | 1 | 273 |
lipa skvrny na listech | 2015-06-24 08:13:56 | 1 | 317 |
Meruňka - listy jen na koncích větví | 2015-06-09 01:05:39 | 4 | 302 |
choroba vrby integra | 2015-05-19 15:40:03 | 1 | 425 |
zasáhlý ořech - choroba? | 2015-04-16 09:47:29 | 2 | 408 |
Thuje - houbová choroba | 2015-03-14 21:34:46 | 0 | 300 |
choroba jabloní | 2015-03-02 09:58:27 | 7 | 1848 |
Napadené švestky | 2015-02-23 19:58:26 | 5 | 603 |
Napadena Lípa | 2015-02-10 08:47:19 | 3 | 397 |
Napadena Lípa | 2015-02-01 20:24:36 | 0 | 307 |
Cymbidium-skrvny na listech | 2015-01-17 19:02:11 | 3 | 281 |
Môj bonsai zhadzuje listy | 2014-12-05 07:15:23 | 1 | 374 |
plíseň | 2014-11-13 07:24:35 | 3 | 315 |
napadení kmínku třešně | 2014-10-29 14:02:36 | 11 | 469 |
Skvrny na kmeni a větvích jabloně | 2014-10-22 22:17:25 | 5 | 279 |
Bílá skvrnitost jahodníku | 2014-10-15 10:14:06 | 1 | 274 |
Nemoc prisavniku | 2014-10-04 12:56:47 | 0 | 330 |
Mořské řasy jako fungicid | 2014-09-12 12:48:37 | 2 | 270 |
KIWI | 2014-08-27 09:02:01 | 1 | 306 |
Podhoubí v kompostu | 2014-08-26 08:04:36 | 2 | 358 |
Choroba Jilmu zlatolisteho | 2014-08-19 12:42:03 | 1 | 263 |
Vadnou mě hromadně všechny cherry rajčata | 2014-08-19 12:17:56 | 2 | 271 |
Rododendron | 2014-07-28 13:26:58 | 2 | 374 |
Choroby ovocných stromů | 2014-07-03 15:34:51 | 3 | 629 |
rododendron červené tečky na listu | 2014-06-06 09:03:36 | 1 | 323 |
rododendron červené tečky na listu | 2014-06-05 17:25:43 | 1 | 301 |
Choroba ovocných stromů | 2014-05-12 14:34:10 | 5 | 381 |
Broskev - pokroucený list | 2014-05-06 11:42:48 | 3 | 376 |
hnědnutí kůry jádrovin | 2014-03-24 12:47:06 | 1 | 270 |
Postřik Alginure | 2014-02-25 16:45:01 | 1 | 1126 |
choroba kiwi | 2013-12-03 08:45:46 | 1 | 316 |
choroba svestky | 2013-11-29 14:37:34 | 2 | 304 |
choroba rybizu | 2013-11-18 09:31:26 | 1 | 286 |
hnědnutí jalovce | 2013-11-18 09:13:16 | 1 | 386 |
Schnoucí topoly | 2013-07-04 17:27:26 | 2 | 399 |
Spála višně-postřik | 2013-07-04 10:03:33 | 3 | 475 |
Lípa - choroba, škůdce? | 2013-06-10 11:55:36 | 1 | 414 |
choroba andělských trumpet | 2013-06-01 20:42:02 | 0 | 419 |
houbová choroba jehličnanu | 2013-05-02 07:54:21 | 2 | 524 |
dusíkaté vápno aplikace | 2013-04-10 21:29:19 | 0 | 597 |
Hnědnutí a zasychání rododendronu | 2013-02-15 13:26:48 | 1 | 850 |
Choroba lípy obecné | 2013-01-20 16:14:00 | 0 | 681 |
Hebe škůdci | 2012-09-22 08:56:59 | 2 | 877 |
choroba ořešáku | 2012-09-11 12:57:50 | 0 | 876 |
Hebe škůdci | 2012-09-05 15:09:39 | 0 | 803 |
Hebe škůdci | 2012-09-05 14:13:50 | 0 | 795 |
skvrnitost na listech morušovníku | 2012-08-20 10:50:27 | 0 | 831 |
Usychání jabloně | 2012-08-08 21:14:08 | 1 | 953 |
princip ucinku Kuprikolu - ochranna lhuta | 2012-08-06 23:33:52 | 1 | 901 |
Šířící se choroba | 2012-08-02 09:11:16 | 1 | 855 |
spála růžovitých | 2012-07-30 21:28:52 | 2 | 2486 |
Skvrnitost listů jiřinek (Entyloma dahliae) | 2012-07-04 12:54:29 | 1 | 1811 |
mšice na broskvoni | 2012-06-24 22:46:07 | 2 | 965 |
Agave Marginata | 2012-06-06 14:45:33 | 0 | 814 |
čo sa deje s našou Aukubou ? | 2012-05-02 17:36:40 | 0 | 996 |
Aka je to choroba? | 2012-04-20 18:25:39 | 0 | 935 |
vavřín - puklice | 2012-04-09 16:52:19 | 0 | 1033 |
chřadnutí citroníku | 2012-01-18 13:10:39 | 0 | 1021 |
fortunella japonica | 2011-11-11 13:34:14 | 1 | 1251 |
znetvořené plody broskvoně | 2011-11-01 11:38:57 | 1 | 1327 |
Žltnutie listov jabloní | 2011-07-13 09:33:59 | 0 | 1313 |
Hnědnutí listů aksamitníku | 2011-07-10 09:05:12 | 0 | 1152 |
Borovice choroba ?? | 2011-05-22 20:45:09 | 1 | 1460 |
durmany-andělské trumpety-žloutnutí listů | 2011-04-11 11:55:27 | 0 | 1718 |
Plíseň na Habru | 2011-04-06 18:54:00 | 0 | 1389 |
fytoftora | 2011-03-30 20:17:03 | 0 | 1239 |
jablon a citron. | 2010-11-01 07:21:23 | 1 | 1222 |
Napadení listů ostružiníku | 2010-09-17 06:52:36 | 1 | 1446 |
Plísně | 2010-07-15 20:22:56 | 4 | 2014 |
Žloutnutí listů | 2010-06-23 10:24:20 | 2 | 3985 |
Figovnik _zvinute listy | 2010-06-07 07:16:58 | 3 | 1570 |
Ruj vlasatá - kroucení listů | 2010-05-29 13:48:33 | 5 | 2064 |
poškození listů hvězdníku | 2010-02-01 08:41:56 | 2 | 1424 |
Choroby a škůdci lilií | 2010-01-04 18:40:36 | 1 | 2266 |
Zcela opadané jehličí na borovici | 2009-11-09 06:51:03 | 3 | 1988 |
Likvidace napadených rostlin | 2009-08-11 13:53:15 | 2 | 1475 |
Papriky - žluté skvrny na listech a vadnutí rostlin | 2009-07-15 08:38:36 | 1 | 2752 |
choroba na afrikánech | 2009-07-03 23:48:53 | 0 | 1503 |
plíseň zeminy | 2009-04-13 17:00:48 | 0 | 2101 |
zduřeniny na větvičkách mišlupe | 2009-04-02 17:33:09 | 1 | 1594 |
Choroba Cordyline Australis - Red. | 2008-11-14 21:25:22 | 3 | 2063 |
Kroucení a vraštění listů Echinacey | 2008-08-06 20:30:58 | 1 | 2112 |
Rododendron - hnedé fľaky na listoch | 2008-05-01 12:48:41 | 0 | 2471 |
Rododendron-hnedé fľaky na listoch | 2008-05-01 12:43:10 | 4 | 2686 |
háďatka na křenu | 2008-03-22 21:21:36 | 1 | 2036 |
KOMULE | 2007-07-02 17:29:16 | 1 | 2398 |
Poslední měsíc roku, necelých 50 hodin průměrného slunečního svitu čili asi 2 % celoročního úhrnu, teplota půdy směřuje pod nulu. Ale také slunovrat, Vánoce, někdy i na sněhu.